<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperativa della Comunità</title>
	<atom:link href="http://www.coopcomunita.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coopcomunita.it</link>
	<description>cooperativa sociale onlus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Micorrize per il benessere delle piante</title>
		<link>http://www.coopcomunita.it/2012/05/16/micorrize-nuova-soluzione-per-il-benessere-delle-piante/</link>
		<comments>http://www.coopcomunita.it/2012/05/16/micorrize-nuova-soluzione-per-il-benessere-delle-piante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verde-Arboricoltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coopcomunita.it/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;equilibrio naturale del terreno è di fondamentale importanza per il benessere della pianta. Prendete come esempio un bosco, qui tutto funziona alla perfezione. I microorganismi presenti nel terreno (funghi, batteri, insetti,ecc.) riciclano la stostanza organica rendendola nuovamente disponibile. Purtroppo nei nostri terrenni, dopo anni di lavorazioni, trattamenti e scorrette pratiche agronomiche hanno raggiunto un grado di sterilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-505" title="Nicola Leidi - palo iniettore - Micorrizze" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2012/05/DSCF2336-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />L&#8217;equilibrio naturale del terreno è di fondamentale importanza per il benessere della pianta. Prendete come esempio un bosco, qui tutto funziona alla perfezione. I microorganismi presenti nel terreno (funghi, batteri, insetti,ecc.) riciclano la stostanza organica rendendola nuovamente disponibile. Purtroppo nei nostri terrenni, dopo anni di lavorazioni, trattamenti e scorrette pratiche agronomiche hanno raggiunto un grado di sterilità microorganica preoccupante. Mediante l&#8217;inoculo di micorrizze nei primi strati di suolo è possibile riattivare l&#8217;attività microbiotica tipica di un terreno sano e permettere alle piante di formare simbiosi radicali fondamentali per l&#8217;assorbimento di micro e macro elementi.</p>
<p><strong>Il risultato?</strong></p>
<p>Terreno vivo e piante più sane in grado di resistere a stress idrici, superare inverni rigidi, resistere alle malattie e incrementare l&#8217;assorbimeto di nutrienti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coopcomunita.it/2012/05/16/micorrize-nuova-soluzione-per-il-benessere-delle-piante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greencrossing Bergamo &#8211; Un nuovo approccio dinamico al verde</title>
		<link>http://www.coopcomunita.it/2012/05/08/greencrossing-a-community-weed-project-un-nuovo-approccio-dinamico-al-verde/</link>
		<comments>http://www.coopcomunita.it/2012/05/08/greencrossing-a-community-weed-project-un-nuovo-approccio-dinamico-al-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Verde-Arboricoltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coopcomunita.it/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[La Cooprativa della Comunità è uno dei partner ufficiali dell&#8217;iniziativa “Greencrossing: a Community Weed Project&#8221; ideata e promossa dall’Università degli Studi di Bergamo e da Arketipos, in collaborazione con il Comune di Bergamo, i Vivai Valfredda, lo Studio GPT e l&#8217;Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota. L&#8217;iniziativa consiste nel prendere in affido temporaneo una piantina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-491" title="greencrossing" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2012/05/574509_317009835037083_313040875433979_780801_1949693874_n-282x300.jpg" alt="" width="282" height="300" />La Cooprativa della Comunità è uno dei partner ufficiali dell&#8217;iniziativa “Greencrossing: a Community Weed Project&#8221; ideata e promossa dall’Università degli Studi di Bergamo e da <a href="http://www.arketipos.org/">Arketipos</a>, in collaborazione con il Comune di Bergamo, i Vivai Valfredda, lo Studio GPT e l&#8217;Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota. L&#8217;iniziativa consiste nel prendere in affido temporaneo una piantina che vi forniremo, collocarla in un luogo che considerate privo di verde, farle una foto e inviarcela, indicandone la collocazione, sulla  pagina <a href="https://www.facebook.com/greencrossing">FACEBOOK</a> dedicata.</p>
<p>L&#8217;iniziativa avrà inizio il 3 giugno 2012 in Piazza Vecchia a Bergamo, e terminerà il 30 giugno con la messa a dimora delle piante in luogo che verrà svelato una settimana prima dell&#8217;evento di riconsegna.</p>
<p>La partecipazione è gratuita, previa <a href="http://www.arketipos.org/greencrossing_iscrizione.html">iscrizione</a>.</p>
<p>Per maggiori informazioni visitare il sito <a href="http://www.arketipos.org">www.arketipos.org</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/DPM5yHm_Wr8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/uthtR5seokM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coopcomunita.it/2012/05/08/greencrossing-a-community-weed-project-un-nuovo-approccio-dinamico-al-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Maestri del Paesaggio a Bergamo</title>
		<link>http://www.coopcomunita.it/2011/09/05/i-maestri-del-paesaggio-a-bergamo/</link>
		<comments>http://www.coopcomunita.it/2011/09/05/i-maestri-del-paesaggio-a-bergamo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coopcomunita.it/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Città Alta , a Bergamo, trasformata in un giardino per dieci giorni. Con aiuole fiorite, erbe ornamentali, cespugli, piante e addirittura un boschetto di betulle. E’ quanto messo in campo dall’Associazione Arketipos, che organizzato da venerdì 2 a domenica 4 settembre l’evento “I Maestri del Paesaggio – International Meeting of the Landscape and Garden 2011”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-450" title="città-alta-giardino" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2011/09/città-alta-giardino-250x200.jpg" alt="" width="250" height="200" />Città Alta , a Bergamo, trasformata in un giardino per dieci giorni.  Con aiuole fiorite, erbe ornamentali, cespugli, piante e addirittura un boschetto di betulle.</p>
<p>E’ quanto messo in campo dall’Associazione Arketipos, che organizzato da venerdì 2 a domenica 4 settembre l’evento “<strong>I Maestri del Paesaggio – International Meeting of the Landscape and Garden 2011</strong>”. L’allestimento resterà in loco fino all’11 settembre.</p>
<p>Paesaggisti di fama internazionale hanno esposto esperienze, progetti e filosofia di lavoro a un pubblico di esperti e professionisti del paesaggio provenienti da tutta Italia e dall’estero.</p>
<p>Questo meeting d’eccellenza si colloca a pieno titolo tra le più significative manifestazioni nazionali legate alle tematiche del paesaggio, tanto per la fama dei relatori, quanto per l’elevato livello di pubblico e di stampa presenti all’evento.</p>
<p><strong>La nostra Cooperativa è Partner ufficiale dell’evento ed è stata coinvolta nei  seminari dei Cicli Verdi, che si sono svolti nel  Palazzo della Ragione  (Sala dei Giuristi).</strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-451" title="DSCF4579" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2011/09/DSCF4579-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><img class="alignleft size-medium wp-image-452" title="DSCF4581" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2011/09/DSCF4581-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><img class="alignleft size-medium wp-image-453" title="DSCF4583" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2011/09/DSCF4583-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><img class="alignleft size-medium wp-image-455" title="DSCF4592" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2011/09/DSCF4592-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-456" title="IMG8925" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2011/09/66329_378013_IMG_8925_7125162_medium-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-457" title="DSCF4590" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2011/09/DSCF4590-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coopcomunita.it/2011/09/05/i-maestri-del-paesaggio-a-bergamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Meeting of the Landscape and Garden 2011</title>
		<link>http://www.coopcomunita.it/2011/07/29/i-maestri-del-paesaggio/</link>
		<comments>http://www.coopcomunita.it/2011/07/29/i-maestri-del-paesaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Verde-Arboricoltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coopcomunita.it/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE AND GARDEN L&#8217;Associazione Arketipos organizza, da venerdì 2 a domenica 4 settembre, l’evento “ I Maestri del Paesaggio &#8211; International Meeting of the Landscape and Garden 2011”. Grazie al patrocinio del Comune di Bergamo, nella splendida cornice di Città Alta, il paesaggio e il giardino diverranno protagonisti. La manifestazione disporrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-415" title="I-Maestri-del-Paesaggio" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2011/07/I-Maestri-del-Paesaggio.jpg" alt="" width="206" height="156" />INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE AND GARDEN</p>
<p>L&#8217;Associazione Arketipos organizza, da venerdì 2 a domenica 4 settembre, l’evento “ I Maestri del Paesaggio &#8211; International Meeting of the Landscape and Garden 2011”.</p>
<p>Grazie al patrocinio del Comune di Bergamo, nella splendida cornice di <a href="http://www.bergamoalta.it/">Città Alta</a>,  il paesaggio e il giardino diverranno protagonisti. La manifestazione  disporrà di luoghi d’eccellenza per ospitare pubblico e relatori  usufruendo di spazi aperti, come la celebre <a href="http://turismo.provincia.bergamo.it/site/index.php/it/bergamo/piazza-vecchia">Piazza Vecchia</a>, e di spazi chiusi capienti e suggestivi, come il <a href="http://www.teatrodonizetti.it/DoniEditorial/newsCategoryViewProcess.jsp?editorialID=2864">Teatro Sociale</a>.</p>
<p>Paesaggisti di fama internazionale saranno invitati a esporre  esperienze, progetti e filosofia di lavoro a un pubblico di esperti e  professionisti del paesaggio provenienti da tutta Italia e dall’estero.</p>
<p>Questo meeting d’eccellenza si colloca a pieno titolo tra le  più significative manifestazioni nazionali legate alle tematiche del  paesaggio, tanto per la fama dei relatori, quanto per l’elevato livello  di pubblico e di stampa presenti all’evento.</p>
<p>La nostra Cooperativa è Partner ufficiale dell&#8217;evento ed è coinvolta nei seminari dei Cicli Verdi, che si terranno nel  Palazzo della Ragione (Sala dei Giuristi).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.arketipos.org/index.html">Programma e modalità di iscrizione</a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-420" title="I-Maestri-del-Paesaggio-2011" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2011/07/I-Maestri-del-Paesaggio-20111.jpg" alt="" width="700" height="505" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coopcomunita.it/2011/07/29/i-maestri-del-paesaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurazione Ca&#8217; della Matta</title>
		<link>http://www.coopcomunita.it/2010/10/18/inaugurazione-ca-della-matta/</link>
		<comments>http://www.coopcomunita.it/2010/10/18/inaugurazione-ca-della-matta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coopcomunita.it/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[14 Giugno 2010 &#8211; In occasione dell&#8217;annuale iniziativa &#8220;Conoscere la Maresana&#8221;, il consiglio dell&#8217;amministrazione del Parco dei Colli ha presentato la struttura  della Ca&#8217; dopo la ristrutturazione  che ha permesso la realizzazione del nuovo &#8220;Centro parco&#8221;. Il Centro sarà in grado di accolgiere fino a 24 persone e sarà inoltre un centro ambientale d&#8217;eccellenza, nonchè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-340" title="Riccio ca della matta" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2010/10/Riccio2-300x224.jpg" alt="" width="142" height="106" />14 Giugno 2010 &#8211; In occasione dell&#8217;annuale iniziativa &#8220;Conoscere la Maresana&#8221;, il consiglio dell&#8217;amministrazione del Parco dei Colli ha presentato la struttura  della Ca&#8217; dopo la ristrutturazione  che ha permesso la realizzazione del nuovo &#8220;Centro parco&#8221;. Il Centro sarà in grado di accolgiere fino a 24 persone e sarà inoltre un centro ambientale d&#8217;eccellenza, nonchè un punto di riferimento per il turismo naturalistico.</p>
<p>I <a href="http://www.coopcomunita.it/i-nostri/centro-ca-della-matta/">progetti di educazione ambientale</a> proposti dal Consorzio Sol.Co. Città Aperta  in collaborazione con Cooperativa della Comunità e la Cooperativa Sociale Alchimia sono orientati verso la tutela del mondo  naturale e la costruzione di una coscienza personale e sociale ecosostenibile.</p>
<p>Il programma didattico promosso attraverso il Centro Parco Cà della Matta si rivolge alle scuole dell’infanzia, primarie di primo e secondo grado e secondarie differenziando le attività per età e tematiche.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7vcCDQCCVfA?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7vcCDQCCVfA?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coopcomunita.it/2010/10/18/inaugurazione-ca-della-matta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimane Verdi alla Ca&#8217; Matta</title>
		<link>http://www.coopcomunita.it/2010/04/27/settimane-verdi-alla-ca-matta/</link>
		<comments>http://www.coopcomunita.it/2010/04/27/settimane-verdi-alla-ca-matta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educazione ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coopcomunita.it/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno torna la proposta delle Settimane verdi, che si svolgeranno presso “La Cà della Matta”, centro del Parco dei Colli situato sul colle Maresana. Il centro permette di poter godere di un contesto naturale impareggiabile restando però a pochi km dal centro di Bergamo. Proponiamo esperienze residenziali di una settimana per ragazzi delle scuole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-405" title="Centro Ca' Matta" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2011/04/camatta.jpg" alt="" width="144" height="106" />Anche quest&#8217;anno torna la proposta delle Settimane verdi, che si svolgeranno presso “La Cà della Matta”, centro del Parco dei Colli situato sul colle Maresana. Il centro permette di poter godere di un contesto naturale impareggiabile restando però a pochi km dal centro di Bergamo.</p>
<p>Proponiamo esperienze residenziali di una settimana per ragazzi delle scuole elementari e medie con la possibilità di trascorrere una vacanza di gioco e vita comune in un contesto naturale.<br />
Si tratta di una settimana in cui scoprire la propria libertà vivendo con nuovi amici un&#8217;avventura all&#8217;insegna della ricerca e della sperimentazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CONDIVIDEREMO</strong><br />
Escursioni, laboratori creativi nella natura, giochi, racconti, esplorazioni, gestione della casa all&#8217;insegna della sostenibilità.<strong></strong></p>
<p><strong>QUANDO?</strong><br />
Ogni campo si svolge dalla domenica al sabato.<strong><img class="size-medium wp-image-406 alignright" title="Ca' Matta" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2011/04/avventura-300x91.jpg" alt="" width="300" height="91" /></strong><br />
Per i bambini delle scuole elementari dal 12 al 18 giugno.<br />
Per i ragazzi delle scuole medie dal 19 al 25 giugno.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>QUANTO?</strong><br />
La quota di partecipazione per una settimana è di Euro 300 a persona, comprensivo di alloggio, vitto, assicurazione e tessera di Legambiente.</p>
<p><a href="http://www.parcocollibergamo.it/ITA/News_eventi/cmatta-settimane-verdi-2011-LO.pdf">Scarica il Volantino</a></p>
<p>Per informazioni e prenotazioni:</p>
<div><strong>Consorzio Solco Città Aperta</strong></div>
<div>via Azzano S. Paolo 137 &#8211; 24050 Grassobbio (BG)<br />
tel. <strong>035.25.03.42</strong> &#8211; fax <strong>035.33.57.58 </strong></div>
<div><strong> <a href="mailto:segreteria@solcocittaaperta.it">ambiente@solcocittaaperta.it</a></strong></div>
<div><a href="http://www.solcocittaaperta.it/"><strong>www.solcocittaaperta.it</strong></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coopcomunita.it/2010/04/27/settimane-verdi-alla-ca-matta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoraggio alberi nella città di Bergamo</title>
		<link>http://www.coopcomunita.it/2009/10/23/monitoraggio-alberi-nella-citta-di-bergamo/</link>
		<comments>http://www.coopcomunita.it/2009/10/23/monitoraggio-alberi-nella-citta-di-bergamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verde-Arboricoltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coopcomunita.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Siamo stati incaricati dalla città di Bergamo di verificare oltre 600 piante radicate lungo le più importanti reti viarie, tra cui il centralisimo Viale Papa Giovanni XXIII. Le indagini vengono effettuate mediante utilizzo del metodo VTA (Visual Tree Assessment) ed applicando il Protocollo ISA sulla Valutazione di stabilità degli alberi. Il monitoraggio consentirà la predisposizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-307" title="Viale Papa Giovanni XXIII" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/bergamo-300x224.jpg" alt="bergamo" width="300" height="224" /></p>
<p>Siamo stati incaricati dalla città di Bergamo di verificare oltre 600 piante radicate lungo le più importanti reti viarie, tra cui il centralisimo Viale Papa Giovanni XXIII.</p>
<p>Le indagini vengono effettuate mediante utilizzo del metodo VTA (<em>Visual Tree Assessment</em>) ed applicando il Protocollo ISA sulla Valutazione di stabilità degli alberi.</p>
<p>Il monitoraggio consentirà la predisposizione di un adeguato piano di manutenzione delle alberature, secondo i criteri della moderna arboricoltura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coopcomunita.it/2009/10/23/monitoraggio-alberi-nella-citta-di-bergamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formati per la sicurezza</title>
		<link>http://www.coopcomunita.it/2009/10/09/formati-per-la-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.coopcomunita.it/2009/10/09/formati-per-la-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verde-Arboricoltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coopcomunita.it/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[I nostri operatori sono in possesso di regolare attestato per la sicurezza degli impianti di sollevamento e piattaforme (D.L. nr. 81/08: norme specifiche riguardanti sia gli apparecchi di sollevamento di cose che di persone, quali gru edili , autogru e piattaforme aeree).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nostri operatori sono in possesso di regolare attestato per la sicurezza degli impianti di sollevamento e piattaforme (D.L. nr. 81/08: norme specifiche riguardanti sia gli apparecchi di sollevamento di cose che di persone, quali gru edili , autogru e piattaforme aeree).<span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt;"></span></p>
<p><a href="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web1pot.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-296" title="web1pot" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web1pot-116x300.jpg" alt="web1pot" width="116" height="300" /></a><a href="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web2pot.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-297" title="web2pot" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web2pot-112x300.jpg" alt="web2pot" width="112" height="300" /></a><a href="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web4p.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-300" title="web4p" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web4p-130x300.jpg" alt="web4p" width="130" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coopcomunita.it/2009/10/09/formati-per-la-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavimentazioni drenanti</title>
		<link>http://www.coopcomunita.it/2009/10/09/pavimentazioni-drenanti/</link>
		<comments>http://www.coopcomunita.it/2009/10/09/pavimentazioni-drenanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verde-Arboricoltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coopcomunita.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Migliorare le condizioni di radicazione di alberi collocati all&#8217;interno di aree pavimentate (piazze, marciapiedi, &#8230;) utilizzando una miscela di ciotoli in marmo dalle diverse granulometrie e resina poliuretanica con funzione di legante, capace di garantire al composto elevate proprietà decorative e drenanti, oltre che di resistenza a luce, variazioni termiche e sollecitazioni. Una valida alternativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Migliorare le condizioni di radicazione di alberi collocati all&#8217;interno di aree pavimentate (piazze, marciapiedi, &#8230;) utilizzando una miscela di ciotoli in marmo dalle diverse granulometrie e resina poliuretanica con funzione di legante, capace di garantire al composto elevate proprietà decorative e drenanti, oltre che di resistenza a luce, variazioni termiche e sollecitazioni.</p>
<p>Una valida alternativa alle normali superfici asfaltate: <strong>le pavimentazioni hanno eccellenti caratteristiche  di drenaggio e traspirazione.</strong></p>
<p>Contattateci per ulteriori informazioni.</p>
<p>Di seguito alcune immagini di prove realizzate in alcuni comuni della provincia di Bergamo e Milano.</p>
<p><a href="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-282" title="web2" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web2-300x225.jpg" alt="web2" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-285" title="web3" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web3-300x225.jpg" alt="web3" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-286" title="web4" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web4-225x300.jpg" alt="web4" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-287" title="web5" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/10/web5-225x300.jpg" alt="web5" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coopcomunita.it/2009/10/09/pavimentazioni-drenanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5&#215;1000</title>
		<link>http://www.coopcomunita.it/2009/03/24/5x1000/</link>
		<comments>http://www.coopcomunita.it/2009/03/24/5x1000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coopcomunita.it/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[La Legge Finanziaria 2009 prevede la possibilità di destinare il cinque per mille delle proprie imposte a particolari enti no profit, di finanziamento della ricerca scientifica, universitaria e sanitaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-261 alignright" title="5x1000" src="http://www.coopcomunita.it/wp-content/uploads/2009/03/logo5x1000new_g.gif" alt="5x1000" width="150" height="150" />Nasce nel 2006 a titolo sperimentale, la normativa del <strong>5&#215;1000</strong> che dà la possibilità al contribuente di destinare una quota pari a 5 per mille dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche a enti non profit che rientrino nelle seguenti categorie:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>sostegno del volontariato, delle onlus, delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute;</li>
<li>finanziamento della ricerca scientifica e delle università;</li>
<li>finanziamento della ricerca sanitaria.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In base alla nuova formulazione del cinque per mille (legge finanziaria del 2009),  i destinatari sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li> <strong>Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui l&#8217;articolo 10, c. 1, lett a), del D.Lgs n.460 del 1997;</strong></li>
<li>Gli enti di ricerca scientifica e universitaria;</li>
<li>Gli enti di ricerca sanitaria;</li>
<li>I comuni di residenza (sostegno alle attività sociali);</li>
<li>Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><strong>La COOPERATIVA DELLA COMUNITA&#8217; di Stezzano è una Cooperativa Sociale ONLUS che può ricevere il 5 x 1000 da parte dei contribuenti italiani.</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;">Come fare:<br />
1 -	firma nel riquadro dedicato alle 	Organizzazioni Non Lucrative 	(ONLUS)<br />
2 -	riporta, sotto la tua firma, il codice 	fiscale della Cooperativa:</p>
<h1 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><strong>80008650162</strong></span></h1>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attività sociale della COOPERATIVA DELLA COMUNITA&#8217;, riconosciuta dalla Regione Lombardia e dagli Enti pubblici con cui lavora,<br />
consiste nell&#8217;inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di persone in disagio sociale certificato. La Cooperativa inserisce nel proprio organico lavorativo ben più della quota del 30% di soggetti svantaggiati stabilito dalla legge, offrendo lavoro ad un numero significativo di persone.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pertanto, se condividi e vuoi sostenere la nostra mission, anche quest&#8217;anno puoi destinare il 5 per mille delle tue tasse a questa forma di solidarietà, firmando, nella prossima dichiarazione dei redditi, per la Cooperativa della Comunità: una scelta che non costa nulla e non comporta alcun aggravio di imposte.</strong></p>
